| Deutsch | English | Español | Français | Italiano |
Ma vision : Je veux améliorer ma santé et mon bien être et je veux réduire toutes les causes de ma mortalité chaque jour.
| Verfügbarkeit | 01 avril 2010 au 30/09/2010 |
| Dauer | 6 monate à temps plein |
| Contract | CDI, CDD ou Stage conventionné |
| Mobilität | France entière et international (Londres, Montréal, San Francisco) |
|
|
| Datum (von - bis) | 1/10/2009 - 21/10/2009 (pendant 3 semaines) |
| Name und Adresse des Arbeitgebers | Own work - PayBook |
| Branche/Sektor | Finance de marché |
| Beruf oder Position | Programmeur / Développeur d'Applications Web |
| Wichtigste Tätigkeiten, Zuständigkeiten und Pflichten | Faire un projet pilote (fonctionnel, gratuit dans sa mise en place, légal, disponible (7/7j, 24/24h) et reposant sur une situation gagnant-gagnant) d'une plateforme de trading internationale (FSX) à partir d'une API de paiement (PayPal Express Checkout) pour permettre d'augmenter le solde des participants. |
| Datum (von - bis) | 14/03/2009 - 15/06/2009 (pendant 3 mois) |
| Name und Adresse des Arbeitgebers | Arasaka Sarl - 12 bis rue du petit goave 33000 Bordeaux |
| Branche/Sektor | Agence de publicité & eMarketing |
| Beruf oder Position | Projet Manager (5 personnes) - Team 4415 (SUPINFO Project) |
| Wichtigste Tätigkeiten, Zuständigkeiten und Pflichten | Keyword Mixer est un générateur de listes de mots clés pour campagnes de liens sponsorisés qui a pour but d'aider les annonceurs de campagnes publicitaires sur le portail francophone Keywy. (en PHP/Javascript) |
| 2004-2009 : ILF WHO Mortality Database, Give1Get2, KRDS - API Facebook, FreePay, Capgemini / Vizualiz, Ing-Telecom, Ubuntu Linux - Canonical Ltd, Lucene, ACERE - WordPress | [Anzeige] |
| English | [Anzeige] |
| 2009 - 2010 : Massachusetts Institute of Technology (MIT) OpenCourseWare ("Lecture Notes" uniquement) | [Anzeige] |
| 2009 - 2010 : OXFORD CME + The Johns Hopkins University (Public Health + Medicine : Online Post Tests + JHASIO + JHASIM + MAPHTC + JHSPHPP) + CDC MMWR + Virginia + FDA | [Anzeige] |
| 2008 - 2010 : Navy + ITAR + BPTC + IAEA - INSAG + ICRP + NATO/OTAN - Partnership for Peace (PfP) / ETH Zürich + United States Army Training + Disaster Preparedness + FEMA NIMS + ONU DevInfo | [Anzeige] |
| 2007 - 2009 : SUPINFO International University : Institute of Information Technology + SAI + BTS IG DA | [Anzeige] |
| CSS, HTML, XSLT, XHTML, Ruby, PHP4-5, SQL, PhpMyAdmin, XML, MySQL, JavaScript, AJAX, Ubuntu | [Anzeige] |
2004-2007 : Contribuer à l'écriture de livres sur WikiBooks. Publier des fichiers multimédia réutilisables sur Commons. Ecrire et traduire des articles sur Wikipédia, l'encyclopédie libre et gratuite.
Administrer mon site internet (API eBay Affiliate, API Amazon, API Google, Arbre généalogique etc)
| Groupes : SUPINFO, Wikisource, Digg, Codes-Sources, Wikibooks, YouTube, OSUM, Launchpad, Commons, ALI, SWIFT, PHPBuilder, Facebook, BarCampBank, SlideShare, Scribd, Wikipedia, Ekopedia, WordPress, ProgrammableWeb, Sourceforge, SAI, Elance, Amazon, Savannah, PayPal, Dailymotion. |