| Deutsch | English | Español | Français | Italiano |
Ma vision : Je veux améliorer ma santé et mon bien être et je veux réduire toutes les causes de ma mortalité chaque jour.
| Disponibilidad | 01 avril 2010 au 30/09/2010 |
| Duración | 6 meses à temps plein |
| Contrato | CDI, CDD ou Stage conventionné |
| Movilidad | France entière et international (Londres, Montréal, San Francisco) |
|
|
| Fechas (de - a) | 1/10/2009 - 21/10/2009 (pendant 3 semaines) |
| Nombre y dirección del empleador | Own work - PayBook |
| Tipo de empresa o sector | Finance de marché |
| Puesto o cargo ocupados | Programmeur / Développeur d'Applications Web |
| Principales actividades y responsabilidades | Faire un projet pilote (fonctionnel, gratuit dans sa mise en place, légal, disponible (7/7j, 24/24h) et reposant sur une situation gagnant-gagnant) d'une plateforme de trading internationale (FSX) à partir d'une API de paiement (PayPal Express Checkout) pour permettre d'augmenter le solde des participants. |
| Fechas (de - a) | 14/03/2009 - 15/06/2009 (pendant 3 mois) |
| Nombre y dirección del empleador | Arasaka Sarl - 12 bis rue du petit goave 33000 Bordeaux |
| Tipo de empresa o sector | Agence de publicité & eMarketing |
| Puesto o cargo ocupados | Projet Manager (5 personnes) - Team 4415 (SUPINFO Project) |
| Principales actividades y responsabilidades | Keyword Mixer est un générateur de listes de mots clés pour campagnes de liens sponsorisés qui a pour but d'aider les annonceurs de campagnes publicitaires sur le portail francophone Keywy. (en PHP/Javascript) |
| 2004-2009 : ILF WHO Mortality Database, Give1Get2, KRDS - API Facebook, FreePay, Capgemini / Vizualiz, Ing-Telecom, Ubuntu Linux - Canonical Ltd, Lucene, ACERE - WordPress | [Exponer] |
| English | [Exponer] |
| 2007 - 2009 : SUPINFO International University : Institute of Information Technology + SAI + BTS IG DA | [Exponer] |
| 2009 - 2010 : OXFORD CME + The Johns Hopkins University (Public Health + Medicine : Online Post Tests + JHASIO + JHASIM + MAPHTC + JHSPHPP) + CDC MMWR + Virginia + FDA | [Exponer] |
| 2008 - 2010 : Navy + ITAR + BPTC + IAEA - INSAG + ICRP + NATO/OTAN - Partnership for Peace (PfP) / ETH Zürich + United States Army Training + Disaster Preparedness + FEMA NIMS + ONU DevInfo | [Exponer] |
| 2009 - 2010 : Massachusetts Institute of Technology (MIT) OpenCourseWare ("Lecture Notes" uniquement) | [Exponer] |
| MySQL, AJAX, Ruby, HTML, XHTML, XML, JavaScript, CSS, SQL, Ubuntu, PHP4-5, PhpMyAdmin, XSLT | [Exponer] |
2004-2007 : Contribuer à l'écriture de livres sur WikiBooks. Publier des fichiers multimédia réutilisables sur Commons. Ecrire et traduire des articles sur Wikipédia, l'encyclopédie libre et gratuite.
Administrer mon site internet (API eBay Affiliate, API Amazon, API Google, Arbre généalogique etc)
| Groupes : Commons, YouTube, Amazon, SUPINFO, ProgrammableWeb, PHPBuilder, WordPress, ALI, Digg, Dailymotion, Launchpad, Sourceforge, Scribd, Wikisource, BarCampBank, Wikibooks, SAI, PayPal, Facebook, Codes-Sources, Wikipedia, Savannah, OSUM, Elance, Ekopedia, SWIFT, SlideShare. |