Deutsch | English | Español | Français | Italiano |
Ma Méthode de Réussite par le Développement Personnel
2010 : TOEIC Listening and Reading Official Score Report
Ascolto | Lettura | Interazione | Produzione orale | Produzione scritta | |
---|---|---|---|---|---|
English | C1 | C1 | B2 | C1 | B1 |
Español | B1 | B2 | A2 | A2 | A2 |
Français | C2 | C2 | C2 | C2 | C2 |
Allemand | A1 | A1 | A1 | A1 | A1 |
Néerlandais | A1 | A1 | A1 | A1 | A1 |
Italien | A1 | A1 | A1 | A1 | A1 |
Esperanto | A1 | A1 | A1 | A1 | A1 |
Japonais | A1 | A1 | A1 | A1 | A1 |
* Il livello del Quadro europeo comune di riferimento (CEF)
Auralog :