| Deutsch | English | Español | Français | Italiano |
Ma vision : Je veux améliorer ma santé et mon bien être et je veux réduire toutes les causes de ma mortalité chaque jour.
| Disponibilité | 01 avril 2010 au 30/09/2010 |
| Durée | 6 mois à temps plein |
| Contrat | CDI, CDD ou Stage conventionné |
| Mobilité | France entière et international (Londres, Montréal, San Francisco) |
|
|
| Date (du - au) | 1/10/2009 - 21/10/2009 (pendant 3 semaines) |
| Nom et adresse de votre employeur | Own work - PayBook |
| Type d'entreprise ou secteur d'activité | Finance de marché |
| Type de profession | Programmeur / Développeur d'Applications Web |
| Principales activités et responsabilités | Faire un projet pilote (fonctionnel, gratuit dans sa mise en place, légal, disponible (7/7j, 24/24h) et reposant sur une situation gagnant-gagnant) d'une plateforme de trading internationale (FSX) à partir d'une API de paiement (PayPal Express Checkout) pour permettre d'augmenter le solde des participants. |
| Date (du - au) | 14/03/2009 - 15/06/2009 (pendant 3 mois) |
| Nom et adresse de votre employeur | Arasaka Sarl - 12 bis rue du petit goave 33000 Bordeaux |
| Type d'entreprise ou secteur d'activité | Agence de publicité & eMarketing |
| Type de profession | Projet Manager (5 personnes) - Team 4415 (SUPINFO Project) |
| Principales activités et responsabilités | Keyword Mixer est un générateur de listes de mots clés pour campagnes de liens sponsorisés qui a pour but d'aider les annonceurs de campagnes publicitaires sur le portail francophone Keywy. (en PHP/Javascript) |
| 2004-2009 : ILF WHO Mortality Database, Give1Get2, KRDS - API Facebook, FreePay, Capgemini / Vizualiz, Ing-Telecom, Ubuntu Linux - Canonical Ltd, Lucene, ACERE - WordPress | [Afficher] |
| English | [Afficher] |
| 2008 - 2010 : Navy + ITAR + BPTC + IAEA - INSAG + ICRP + NATO/OTAN - Partnership for Peace (PfP) / ETH Zürich + United States Army Training + Disaster Preparedness + FEMA NIMS + ONU DevInfo | [Afficher] |
| 2009 - 2010 : Massachusetts Institute of Technology (MIT) OpenCourseWare ("Lecture Notes" uniquement) | [Afficher] |
| 2009 - 2010 : OXFORD CME + The Johns Hopkins University (Public Health + Medicine : Online Post Tests + JHASIO + JHASIM + MAPHTC + JHSPHPP) + CDC MMWR + Virginia + FDA | [Afficher] |
| 2007 - 2009 : SUPINFO International University : Institute of Information Technology + SAI + BTS IG DA | [Afficher] |
| XSLT, SQL, PHP4-5, AJAX, Ubuntu, XHTML, XML, MySQL, Ruby, CSS, HTML, JavaScript, PhpMyAdmin | [Afficher] |
2004-2007 : Contribuer à l'écriture de livres sur WikiBooks. Publier des fichiers multimédia réutilisables sur Commons. Ecrire et traduire des articles sur Wikipédia, l'encyclopédie libre et gratuite.
Administrer mon site internet (API eBay Affiliate, API Amazon, API Google, Arbre généalogique etc)
| Groupes : Codes-Sources, Launchpad, BarCampBank, YouTube, Wikipedia, Sourceforge, Digg, Savannah, Wikibooks, Amazon, OSUM, Dailymotion, Ekopedia, ProgrammableWeb, ALI, Commons, SlideShare, SAI, Facebook, PHPBuilder, PayPal, Wikisource, Scribd, SUPINFO, SWIFT, Elance, WordPress. |