| Deutsch | English | Español | Français | Italiano |
Ma vision : Je veux améliorer ma santé et mon bien être et je veux réduire toutes les causes de ma mortalité chaque jour.
| Disponibilità | 01 avril 2010 au 30/09/2010 |
| Durata | 6 mesi à temps plein |
| Contratto | CDI, CDD ou Stage conventionné |
| Mobilità | France entière et international (Londres, Montréal, San Francisco) |
|
|
| Date (da - a) | 1/10/2009 - 21/10/2009 (pendant 3 semaines) |
| Nome e indirizzo del datore di lavoro | Own work - PayBook |
| Tipo di azienda o settore | Finance de marché |
| Tipo di impiego | Programmeur / Développeur d'Applications Web |
| Principali mansioni e responsabilità | Faire un projet pilote (fonctionnel, gratuit dans sa mise en place, légal, disponible (7/7j, 24/24h) et reposant sur une situation gagnant-gagnant) d'une plateforme de trading internationale (FSX) à partir d'une API de paiement (PayPal Express Checkout) pour permettre d'augmenter le solde des participants. |
| Date (da - a) | 14/03/2009 - 15/06/2009 (pendant 3 mois) |
| Nome e indirizzo del datore di lavoro | Arasaka Sarl - 12 bis rue du petit goave 33000 Bordeaux |
| Tipo di azienda o settore | Agence de publicité & eMarketing |
| Tipo di impiego | Projet Manager (5 personnes) - Team 4415 (SUPINFO Project) |
| Principali mansioni e responsabilità | Keyword Mixer est un générateur de listes de mots clés pour campagnes de liens sponsorisés qui a pour but d'aider les annonceurs de campagnes publicitaires sur le portail francophone Keywy. (en PHP/Javascript) |
| 2004-2009 : ILF WHO Mortality Database, Give1Get2, KRDS - API Facebook, FreePay, Capgemini / Vizualiz, Ing-Telecom, Ubuntu Linux - Canonical Ltd, Lucene, ACERE - WordPress | [Visualizzare] |
| English | [Visualizzare] |
| 2009 - 2010 : Massachusetts Institute of Technology (MIT) OpenCourseWare ("Lecture Notes" uniquement) | [Visualizzare] |
| 2008 - 2010 : Navy + ITAR + BPTC + IAEA - INSAG + ICRP + NATO/OTAN - Partnership for Peace (PfP) / ETH Zürich + United States Army Training + Disaster Preparedness + FEMA NIMS + ONU DevInfo | [Visualizzare] |
| 2007 - 2009 : SUPINFO International University : Institute of Information Technology + SAI + BTS IG DA | [Visualizzare] |
| 2009 - 2010 : OXFORD CME + The Johns Hopkins University (Public Health + Medicine : Online Post Tests + JHASIO + JHASIM + MAPHTC + JHSPHPP) + CDC MMWR + Virginia + FDA | [Visualizzare] |
| Ruby, CSS, PhpMyAdmin, XSLT, SQL, JavaScript, AJAX, PHP4-5, Ubuntu, XHTML, XML, HTML, MySQL | [Visualizzare] |
2004-2007 : Contribuer à l'écriture de livres sur WikiBooks. Publier des fichiers multimédia réutilisables sur Commons. Ecrire et traduire des articles sur Wikipédia, l'encyclopédie libre et gratuite.
Administrer mon site internet (API eBay Affiliate, API Amazon, API Google, Arbre généalogique etc)
| Groupes : WordPress, PayPal, Launchpad, Codes-Sources, Wikisource, YouTube, SAI, Ekopedia, BarCampBank, Wikipedia, OSUM, SWIFT, Amazon, Wikibooks, ProgrammableWeb, Elance, PHPBuilder, Facebook, Commons, Savannah, SlideShare, Digg, Dailymotion, Sourceforge, ALI, SUPINFO, Scribd. |